Product Sheet RapidConnect TAML Level 3 Multilateral Junction
Superior junction stability, strength, drainage, and mechanical integrity.
The RapidConnect TAML 3 sand-exclusion multilateral junction provides ultrahigh junction stability and strength. This field-proven system, with its strong, reliable, extremely robust junction, combines simple installation with junction flexibility. System features include a continuous locking rail that acts as an effective sand barrier.
The two main junction components are the template and the connector. These lock together to provide sand exclusion at the junction. This junction provides formation stability at the casing exit and is most suited for unstable, caprock, or in-reservoir applications.
With a systematic quantitative risk assessment to identify the best location, the RapidConnect junction can be used for new or reentry wells that have the same pressure regimes. Operational simplicity reduces risks, time, and costs.
RapidConnect junction components can be installed with either the index casing coupling (ICC) or packer-based systems. At minimal cost, the ICC can be installed in advance for a permanent depth and orientation reference with full casing integrity.
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications | |||
---|---|---|---|
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Casing size, in | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 7 | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 9 5/8 | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 10 3/4 |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Casing weight, lbm/ft [kg/m] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 23, 26, 29, 32, 35 [38.69−47.62] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 40–53.5 [59.52–79.6] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 55.5 [82.58] |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Lateral hole, in [mm] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 6.125 [155.6] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 8.5 [215.9] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 9.5 [215.9] |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Lateral ID, in [mm] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3.50 [88.9] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3.958 [100.5] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3.958 [100.5] |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Main bore ID, in [mm] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 4.00 [101.6] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 4.421 [112.29] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 4.421 [112.29] |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Collapse resistance,† psi [kPa] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 1,500 [5,080] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 2,500 [17,237] | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 2,500 [17,237] |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Window type | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Milled casing exit | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Milled casing exit | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Milled casing exit |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications TAML level | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3 | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3 | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 3 |
RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Sand exclusion, u | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications Not available | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 40 | RapidConnect TAML 3 Sand-Exclusion Multilateral Junction Specifications 40 |
†Burst and collapse pressure ratings.
Share This
To download this file you first sign in to your Schlumberger account.
Don't have an account? Click below to get started.
Sign In Sign Up for an accountPremium content requires special account permissions. We need a little more information from you before we can grant you access.
Complete account setup